Prislista
Varför olika prislistor?
Anledningen är att under mässa är tälten
uppmonterade under en längre hyrperiod än vanligt vilket medför
en något högre kostnad.
Priserna gäller fritt levererat och monterat Jönköping.
Priserna gäller i mån av ledig kapacitet.
Tips! Text i ljusblå färg är en klickbar länk som visar produktbild.
| Tälttyp, tillbehör | Pris kr |
| 30:an 25-31pers | 4300 |
| Golv | 2300 |
| Matta (röd) | 2600 |
| 32:an 24-36pers | 5600 |
| Golv | 2900 |
| Matta (röd) | 2800 |
| 45:an 30-45pers | 5800 |
| Golv | 3300 |
| Matta (röd) | 3400 |
| 60:an 50-60pers | 7150 |
| Golv | 4400 |
| Matta (röd) | 4100 |
| Stol | 60 |
| Bord 80 x 180 cm | 230 |
| Bord runt/ovalt | 230 |
| Bänkset | 380 |
| Kylskåp | 550 |
| Ståbord | 450 |
| Barstol | 240 |
Samtliga priser exkl moms.